Part number 35C31-1634
高级人造胶材质,注塑粘合成型,环保静音,有效保护地面,配塑料护盖,防缠绕
| Part number | 35C31-1634 |
|---|---|
| Type | Swivel Caster |
| Wheel diameter | 125 mm |
| Wheel width | 50 mm |
| Load capacity (3.2 km/h) | 160 kg |
| Overall height | 165 mm |
| Tread material | Rubber |
| Tread sub-type | Synthetic Rubber |
| Wheel body | Synthetic |
| Frame material | Steel |
| Bearing | Ball Bearing |
| Brake | Rear Parking Brake |
| Fitting | Threaded Stem |
| Stem thread × length | M20 × 45 |
| Swivel radius | 147 mm |
| Min working temperature | -10 °C |
| Max working temperature | 50 °C |
| Tread hardness | 80A |
| Tread colour | Grey |
| Frame colour | Blue Zinc |
| Salt-spray rating | 72 h |
| Catalogue lead time | 15 days |
Load ratings are dynamic values tested to ISO 22883 / EN 12532 at 4 km/h on a level floor. They do not cover long-term static parking, shock loads or towing faster than 4 km/h — send us the application and we will confirm the choice.
Mounting dimensions in mm. Schematic drawing, not to scale.
We reply with price and lead time. Tell us the load per caster, the floor and the operating temperature and we will confirm this is the right caster before you order.